WFD8966A固晶機
產品特點
固晶精度(XY) :±15um
固晶角度偏移:±1°
產能:全測UPH≥40K
良率:≥99.999%
適用于Mini LED背光板的固晶
背光板最大尺寸:500mm(W)*600mm(L)
1.采用擺臂式固晶,集成精密機械結構系統、機器視覺、運動控制及算法等先進技術;
2. 固晶邦頭采用伺服電機、音圈電機驅動,可實現快速響應及高速、高精度定位;
3. 擺臂具備角度糾偏功能,芯片角度可精準修正;
4. 具備底部飛拍功能,可識別芯片的極性及芯片角度誤差,提高固晶精度;
5. 高速、高精度晶環平臺可自動切換位置及修正芯片角度,并具備自動換晶環功能;
6. 頂針模塊具備XY自動修正功能,精準切換位置;
7. 高速、高精度固晶平臺采用直線電機驅動,并具備激光測高功能,提高固晶精度;
8. 采用可旋轉的上、下料平臺,提高設備產能并具備良好的兼容性;
9. 具備漏吸晶檢測的功能;
10. 軟件系統易操作、高度集成化及智能化。
1.系統功能 | 4、吸晶擺臂機械手系統 | |||
生產周期(整臺設備) | 90ms(取決于晶片尺寸及支架) | 吸晶擺臂 | 180°可旋轉固晶 | |
XY位置精確度 | ±0.015mm | 吸晶壓力 | 可調30g—250g | |
芯片旋轉精度 | ±3° | |||
固晶角度精度 | ±1° | 5.送料工作平臺 | ||
2.芯片XY工作臺 | PCB支架行程范圍(長X寬) | 600mm*500mm | ||
芯片尺寸 | 3.5mil×3.5mil-80mil×80mil(0.08mm*0.08mm-2mm*2mm) | PCB XY分辨率(BC軸讀頭) | 0.02mil(0.5μm) | |
6.適用支架尺寸 | ||||
晶片最大角度修正 | ±15°以內可修正 | 支架長度 | 100mm-600mm | |
最大芯片環尺寸 | 6″ | 支架寬度 | 100mm-500mm | |
最大芯片面積尺寸 | 6″(152mm)外徑(External Diameter) | 7.所需設施 | ||
分辨率(XY軸讀頭) | 0.5μm | 電壓/頻率 | 220V AC±5%/50HZ | |
頂針Z高度行程 | 80mil(2mm) | 壓縮空氣 | 0.3-0.5MPa(Min) | |
額定功率 | 2.8KW | |||
3.圖像識別系統 | 耗氣量 | 35L/min | ||
灰階度 | 256級灰度 | 8.體積及重量 | ||
分辨率 | 656×492像素 | 長x寬x高 | 3056×1810×1930(mm) (不含三色燈) | |
圖像識別精準度 | ±0.025mil@50mil觀測范圍 | 重量 | ≈1800Kg |
上一個產品: 無
下一個產品: Mini LED固晶機設備 WFD8970B
相關產品