- 高速高精度取晶、固晶平臺;
- 設備采用單邦雙臂結構及音圈上下;
- 吸嘴可旋轉、帶底部飛拍視覺,保證芯片的角度精度;
- 設備支持混打,可識別晶片的R、G、B極性;
- 自動換晶環、晶框自動修正功能;
- 真空漏吸晶檢測功能;
- 單臺設備一次實現R、G、B三種芯片固晶;
- 自動上下料,可兼容單機、聯線的生產模式;
- 友好的軟件操作界面,控制系統穩定、高度集成化及智能化。
設備性能 | 設備參數 | |
設備產能 | 開PR、底部飛拍及固后檢測 :225K/H ; 混打、開PR、底部飛拍及固后檢測:195K/H;(取決于固晶材料) |
|
設備精度 | 固晶后芯片位置精度XY | ±15μm |
固晶后芯片角度精度θ | <±1° | |
設備兼容產品尺寸 | 長度(L)尺寸 | Max 260mm(接受定制) |
寬度(W)尺寸 | Max 220mm | |
晶環尺寸 | 6 inch | |
芯片面積尺寸Max | 4.7 inch | |
取晶、固晶平臺讀數頭分辨率 | 0.5μm | |
兼容芯片大小 | 2mil×4mil-40mil×40mil(0.050mm*0.100mm-1mm*1mm) | |
邦頭擺臂取晶壓力 | 可調30g—250g | |
擺臂吸嘴旋轉 | ±180°任意角度固晶 | |
圖像識別系統 | 分辨率 | 720×540像素 |
灰階度 | 256灰階度 | |
圖像識別精準度 | ±2.5μm @50mil | |
設備外形參數 | 尺寸(不含顯示器及三色燈&FFU) | 4620mm(L)x2060mm(W)x1800(H)mm |
軌道高度(距離地面) | 900mm±30mm | |
重量 | 1700Kg*3 | |
設備電氣參數 | 電壓/頻率 | 220V/50Hz |
額定功率 | 8.5KW | |
使用壓縮空氣 | 0.5Mpa(Min) | |
耗氣量 | 60L/Min |
上一個產品: WFD8966A固晶機
下一個產品: 無
相關產品